You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pandansari
Desa Pandansari

Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga , Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Pandansari Kec. Kejobong Kabupaten Purbalingga...Website Resmi Pemerintah Desa Pandansari Sebagai Sarana Informasi dan Transparansi Publik

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 760 17,51% 400 9,22% 360 8,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 493 11,36% 0 0,00% 493 11,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 783 18,04% 408 9,40% 375 8,64%
4 PENSIUNAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,16% 4 0,09% 3 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 0,44% 11 0,25% 8 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 505 11,64% 284 6,54% 221 5,09%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1370 31,57% 824 18,99% 546 12,58%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 112 2,58% 70 1,61% 42 0,97%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 2,05% 55 1,27% 34 0,78%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,21% 9 0,21% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,14% 1 0,02% 5 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,99% 24 0,55% 19 0,44%
85 PERANGKAT DESA 10 0,23% 7 0,16% 3 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 2,21% 75 1,73% 21 0,48%
89 LAINNYA 19 0,44% 14 0,32% 5 0,12%
JUMLAH 4339 99,98% 2200 50,69% 2139 49,29%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4340 100,00% 2201 50,71% 2139 49,29%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.938.980.159,00 Rp 2.449.707.000,00
79.15%
Belanja
Rp 1.185.901.099,00 Rp 2.111.600.209,00
56.16%
Pembiayaan
Rp 583.244.994,00 Rp 583.244.994,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.002.443.000,00 Rp 1.002.443.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 25.071.600,00 Rp 41.786.000,00
60%
Alokasi Dana Desa
Rp 678.311.020,00 Rp 688.578.000,00
98.51%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 500.000.000,00
20%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 130.000.000,00 Rp 200.000.000,00
65%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 3.151.546,00 Rp 6.650.000,00
47.39%
Bunga Bank
Rp 2.993,00 Rp 250.000,00
1.2%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 618.628.099,00 Rp 762.983.499,00
81.08%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 457.043.000,00 Rp 1.187.472.510,00
38.49%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 53.830.000,00 Rp 87.695.000,00
61.38%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.400.000,00 Rp 6.900.000,00
34.78%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 54.000.000,00 Rp 66.549.200,00
81.14%
CodeIgniter