Kec. Kejobong
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
| Hari ini | : | 298 |
| Kemarin | : | 480 |
| Total | : | 188.748 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.99 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Pandansari |
| Kode Desa | : | 3303032007 |
| Kecamatan | : | Kejobong |
| Kode Kecamatan | : | 330303 |
| Kabupaten | : | Purbalingga |
| Kode Kabupaten | : | 3303 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53392 |
RIDI
SUKANDAR
DEMI SUMARTI
HADIRIN
UNTUNG WAHYONO
RADI
ENI SUPRAPTI
SONO
LAELA PRATIWI
NANA ARISKA
SARNO

082137994502
Pemerintahdesapandansari@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Wringin No. 1 Pandansari, Kejobong, Purbalingga, Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 758 | 17,47% | 399 | 9,20% | 359 | 8,28% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 491 | 11,32% | 0 | 0,00% | 491 | 11,32% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 784 | 18,07% | 409 | 9,43% | 375 | 8,64% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 19 | 0,44% | 11 | 0,25% | 8 | 0,18% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 505 | 11,64% | 284 | 6,55% | 221 | 5,09% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1372 | 31,63% | 824 | 18,99% | 548 | 12,63% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 111 | 2,56% | 69 | 1,59% | 42 | 0,97% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 89 | 2,05% | 55 | 1,27% | 34 | 0,78% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,21% | 9 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 6 | 0,14% | 1 | 0,02% | 5 | 0,12% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 43 | 0,99% | 24 | 0,55% | 19 | 0,44% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,23% | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 96 | 2,21% | 75 | 1,73% | 21 | 0,48% |
| 89 | LAINNYA | 19 | 0,44% | 14 | 0,32% | 5 | 0,12% |
| JUMLAH | 4337 | 99,98% | 2199 | 50,69% | 2138 | 49,29% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4338 | 100,00% | 2200 | 50,71% | 2138 | 49,29% | |
Diperbarui pada : -
Populasi
RIDI
SUKANDAR
DEMI SUMARTI
HADIRIN
UNTUNG WAHYONO
RADI
ENI SUPRAPTI
SONO
LAELA PRATIWI
NANA ARISKA
SARNO
Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga , Jawa Tengah
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 15 Januari 2024 06:41:23 |
| Tempat | POSYANDU SARI ASIH DUSUN I PANDANSARI |
| Waktu | 16 Januari 2024 00:18:24 |
| Tempat | POSYANDU PANDANWANGI DUSUN 5 DAN SARIMURTI DUSUN 2 |
| Waktu | 27 Januari 2024 19:24:46 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 06 Februari 2024 08:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 10 Februari 2024 08:00:48 |
| Tempat | KANTOR KECAMATAN KEJOBONG |
| Waktu | 06 Februari 2024 08:00:14 |
| Tempat | BALAIDESA KALIGONDANG |
| Waktu | 28 Februari 2024 08:00:30 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 15 Maret 2024 09:03:05 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 21 Maret 2024 08:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 20 Maret 2024 08:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 27 Maret 2024 20:00:00 |
| Tempat | MASJID NURUL HUDA DUSUN 4 |
| Waktu | 03 April 2024 09:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 19 April 2024 08:42:40 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 18 April 2024 08:00:46 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 08 Mei 2024 08:00:01 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 07 Mei 2024 09:30:00 |
| Tempat | PENDOPO KECAMATAN |
| Waktu | 13 Mei 2024 08:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 13 Mei 2024 08:30:00 |
| Tempat | BALAI DESA PANDANSARI |
| Waktu | 16 Mei 2024 09:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 17 Mei 2024 08:30:00 |
| Tempat | AULA KECAMATAN KEJOBONG |
| Waktu | 19 Mei 2024 19:30:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 19 Mei 2024 19:30:00 |
| Tempat | RUMAH IBU NASIYAH RT 12 DUSUN IV |
| Waktu | 20 Mei 2024 08:30:00 |
| Tempat | AULA BPKB KEJOBONG |
| Waktu | 28 Mei 2024 09:00:00 |
| Tempat | PENDOPO KEC.BUKATEJA |
| Waktu | 26 Mei 2024 08:00:00 |
| Tempat | INDRAGIRI HALL OWABONG |
| Waktu | 29 Mei 2024 09:00:00 |
| Tempat | AULA KECAMATAN KEJOBONG |
| Waktu | 29 Mei 2024 09:00:00 |
| Tempat | AULA PUSKESMAS KEJOBONG |
| Waktu | 29 Mei 2024 09:00:00 |
| Tempat | AULA INSPEKTORAT KAB.PURBALINGGA |
| Waktu | 30 Mei 2024 08:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 31 Mei 2024 08:00:00 |
| Tempat | BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 11 Juni 2024 09:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 23 Juni 2024 20:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 27 Juni 2024 08:00:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 08 Juli 2024 19:30:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 03 Juli 2024 08:30:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
| Waktu | 19 Juli 2024 19:30:00 |
| Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Kapankah diadakan tes penerimaan kadus? Mohon informasinya ...
Lanjutkan memberikan apresiasi dan penghargaan ...inyonge milu di wei wekk...
| Hari ini | : | 298 |
| Kemarin | : | 480 |
| Total | : | 188.748 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.99 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
20 November 2025
PENILAIAN DESA ANTI KORUPSI TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025...
18 November 2025
APEL PAGI APARATUR PEMERINTAH DESA PANDANSARI...
14 November 2025
SOSIALISASI TENTANG UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI...
14 November 2025
WARGA DESA PANDANSARI LAKSANAKAN KERJA BHAKTI ...
11 November 2025
SOSIALISASI SEMBILAN NILAI INTEGRITAS ANTI KORUPSI...
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.449.707.000,00 | Rp 1.938.980.159,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.111.600.209,00 | Rp 1.185.901.099,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 583.244.994,00 | Rp 583.244.994,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.002.443.000,00 | Rp 1.002.443.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 41.786.000,00 | Rp 25.071.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 688.578.000,00 | Rp 678.311.020,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.650.000,00 | Rp 3.151.546,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.000,00 | Rp 2.993,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 762.983.499,00 | Rp 618.628.099,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.187.472.510,00 | Rp 457.043.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.695.000,00 | Rp 53.830.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.900.000,00 | Rp 2.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.549.200,00 | Rp 54.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.4115482 |
| Longitude | : | 109.4830406 |
Desa Pandansari , Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
27 Juni 2024 10:20:33
Proses pengisian dan mekanisme pengisian perangkat desa menunggu instruksi serta peraturan dari Pemerintah...