Kec. Kejobong
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.449.707.000,00 | Rp 1.938.980.159,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.111.600.209,00 | Rp 1.185.901.099,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 583.244.994,00 | Rp 583.244.994,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.002.443.000,00 | Rp 1.002.443.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 41.786.000,00 | Rp 25.071.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 688.578.000,00 | Rp 678.311.020,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.650.000,00 | Rp 3.151.546,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.000,00 | Rp 2.993,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 762.983.499,00 | Rp 618.628.099,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.187.472.510,00 | Rp 457.043.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.695.000,00 | Rp 53.830.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.900.000,00 | Rp 2.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.549.200,00 | Rp 54.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.4115482 |
| Longitude | : | 109.4830406 |
Desa Pandansari , Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah